| MA Stratus MA1026 | |
| Cost | $1065-$1250 |
| Crash Index | $114.14 / $94.14 metal boom |
| Ease of building | Moderate |
| Instructions | Excellent |
| Ease of repair | Moderate |
| Parts Count | Moderate |
| Ball Bearing Count | High |
| Canopy Material | Fiberglass |
| Frames | Carbon |
| Tail Drive | Torque Tube |
| Blades | None |
| Tail Rotor Blades | Plastic |
| Head | Metal Hub Plastic Grips or All metal |
| Linkages | Ball Link |
| Start System | Requires an adapter |
| Pegae Compatible | Yes |
| Fins | G-10 (Fiberglass) Carbon optional |
| Fuel Tank | Very close to main shaft |
| Main Shaft | 10mm |
| Axle/Spindle | 8mm |
| Weight | 10 lbs. |
| Visibility | Good |
| Comments | A proven performer. Available
with 3D head or Tempest head. |
Last Updated on 11/7/06
By Ron Lund